LocationTianjin, China (Festland)
E-MailE-Mail: sales@likevalves.com
TelefonTelefon: +86 13920186592

Europa Stil fir China Waterjet Cutting Machine Pcv Valve Ecv Assemblée Parts Poppet Seat (017978-1)

Kuerz Beschreiwung:

Schwenk Kontrollventil Metalldichtung:
1.PN10-PN40

2.Material: WCB, Edelstahl, etc

3. Gréisst: DN15-DN600

 


Produit Detailer

OEM/ODM Service

Produit Tags

Eis gutt equipéiert Ariichtungen an exzellent gutt Qualitéitskontroll uechter all Etappe vun der Fabrikatioun erlaabt eis total Keefer Zefriddenheet fir Europa Stil fir China Waterjet Cutting Machine Pcv Valve Ecv Assemblée Parts Poppet Seat (017978-1) ze garantéieren, All Interesse, erënnert Iech wierklech ze fillen absolut fräi fir Kontakt mat eis ze maachen. Mir sinn op d'Juegd no vir ze bilden räich kleng Geschäftsbezéiungen mat neie Konsumenten an der Ëmwelt wärend an der Géigend vu laangfristeg.
Eis gutt equipéiert Ariichtungen an exzellent gutt Qualitéitskontroll uechter all Etappe vun der Fabrikatioun erlaabt eis total Keefer Zefriddenheet firFlügeltyp Kontrollventil, Goss-Kontrollventil, Wafer-Typ Kontrollventil, cf8m Schwenkkontrollventil , Eis Firma insistéiert op den Zweck vum "Service Prioritéit fir Standard, Qualitéitsgarantie fir d'Mark, Geschäft am gudde Glawe maachen, fir Iech professionell, séier, korrekt a rechtzäiteg Service ze bidden". Mir begréissen al an nei Clienten fir mat eis ze verhandelen. Mir wäerten Iech mat all Éierlechkeet déngen!
Header_01Rotary Kontrollventil

Produkt Display - Zweet Editioun_02Produkt Display - Zweet Editioun_03

Meterial vun Haaptdeeler

Produit Typ

Deel Numm

 Ventil Kierper, Ventil bonnet

Ventil disc, Ventil Sëtz

Dichtung

Befestigung

H44H(C)

 AN

WCB, stianless Stol

H: 25+ Chrom Edelstol

Y: 25+Carbide

STAINLESS Stol mat flexibelen GRAPHITE De Stol Sträif

Asbest-Wound Dichtung Spiral Wound Dichtung

Héich Qualitéit Kuelestol

H44Y (ech)

Chrom-Molybdän Stahl

Chrom Molybdän Stahl + Carbide

Legierung Stol

H44W (P)

Chrom-Nickel Titan, Chrom-Nickel-Molybdän an Titan Edelstol

Edelstol

H44W (R)

Main Dimensiounen

PN(MPa) DN(mm) L H D D 1 D 2 D 6 b f f2 vun Z-d
1.6 50 230 135 160 125 100 - 16 3 - 4-o18
65 290 142 180 145 120 - 18 3 - 4-ø18
80 310 165 195 160 135 - 20 3 - 8-o18
100 350 180 215 180 155 - 20 3 - 8-o18
125 400 210 245 210 185 - zwanzeg zwee 3 - 8-o18
150 480 233 280 240 210 - véieranzwanzeg 3 - 8-o23
200 550 304 335 295 265 - 26 3 - 12 bis 23 Uhr
250 650 348 405 355 320 - 30 3 - 12-25
300 750 390 460 410 375 - 30 4 - 12-25
350 850 430 520 470 435 - 34 4 - 16–25 Uhr
400 950 468 580 525 485 - 36 4 - 16-30 Uhr
450 1050 490 640 585 545 - 40 4 - 20-30 Uhr
500 1150 525 705 650 608 - 44 4 - 20-ø34
600 1350 610 840 770 718 - 48 4 - 20-ø41
700 1450 670 910 840 788 - 50 4 - 24-ø41
800 1650 730 1020 950 898 - 52 4 - 24-ø41
900 1950 795 1120 1050 998 - 54 4 - 28-ø41
2.5 50 230 160 160 125 100 - 20 3 - 4-ø18
65 290 175 180 145 120 - zwanzeg zwee 3 - 8-o18
80 310 185 195 160 135 - zwanzeg zwee 3 - 8-o18
100 350 220 230 190 160 - véieranzwanzeg 3 - 8-o23
125 400 248 270 220 188 - 28 3 - 8-o25
150 480 270 300 250 218 - 30 3 - 8-o25
200 550 350 360 310 278 - 34 3 - 12-25
250 650 410 425 370 332 - 36 3 - 12-30 Uhr
300 750 430 485 430 390 - 40 4 - 16-30 Uhr
350 850 518 550 490 448 - 44 4 - 16-ø34
400 950 560 610 550 505 - 48 4 - 20-ø34
500 1150 618 730 660 610 - 52 4 - 20-ø41
600 1350 640 840 770 718 - 56 4 - 20-ø41
700 1450 695 955 875 815 - 60 4 - 24-ø48
800 1650 760 1070 990 930 - 64 4 - 24-ø48
900 1956 833 1180 1090 1025 - 66 4 - 28-54
4.0 50 230 160 160 125 100 - 20 3 - 4-ø18
65 290 175 180 145 120 - zwanzeg zwee 3 - 8-o18
80 310 185 195 160 135 - zwanzeg zwee 3 - 8-o23
100 350 220 230 190 160 - véieranzwanzeg 3 - 8-o25
125 400 248 270 220 188 - 28 3 - 8-o25
150 480 270 300 250 218 - 30 3 - 12-30 Uhr
200 550 350 375 320 282 - 38 3 - 12-ø34
250 650 410 445 385 345 - 42 3 - 16-ø34
300 750 430 510 450 408 - 46 4 - 16-ø34
350 850 518 570 510 465 - 52 4 - 16-ø41
400 950 560 655 585 535 - 58 4 - 16-ø41
450 1050 590 680 610 560 - 60 4 - 20-ø41
500 1150 618 755 670 612 - 62 4 - 20-48
600 1350 640 890 695 730 - 62 4 - 20-54
700 1450 695 995 900 835 - 68 4 - 24-54
800 1650 760 1135 1030 960 - 76 4 - 24-58

Lecco-Detailer 2_07Lecco-Detailer 2_12Lecco-Detailer 2_10Lecco-Detailer 2_09-ÄnnerenLecco-Detailer 2_07

 

 

 


  • virdrun:
  • Nächste:

  • OEM Prozess   OEM

  • Schéckt eis Äre Message:

    Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis

    Schéckt eis Äre Message:

    Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis
    WhatsApp Online Chat!