WahiTianjin, Kina (Mainland)
leka uilaLeka uila: sales@likevalves.com
KeleponaKelepona: +86 13920186592

Kaila ʻEulopa no China Waterjet Cutting Machine Pcv Valve Ecv Assembly Parts Poppet Seat (017978-1)

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO ka hoʻopaʻa ʻana metala metala.
1.PN10-PN40

2.Material: WCB, Ke kila kila, etc

3. Nui:DN15-DN600

 


Huahana Huahana

Hana OEM/ODM

Huahana Huahana

ʻO kā mākou mau lako lako pono a me ka mana maikaʻi maikaʻi maikaʻi loa ma nā pae āpau o ka hana ʻana e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka piha ʻana o ka mea kūʻai aku no ke ʻano ʻEulopa no China Waterjet Cutting Machine Pcv Valve Ecv Assembly Parts Poppet Seat (017978-1), Kekahi hoihoi, e hoʻomanaʻo i ka manaʻo maoli. kūʻokoʻa loa e launa pū me mākou. Ke ʻimi nei mākou i ka hoʻokumu ʻana i nā pilina pāʻoihana liʻiliʻi maikaʻi me nā mea kūʻai aku hou i loko o ke kaiapuni ʻoiai ma kahi kokoke i ka wā lōʻihi.
ʻO kā mākou mau lako lako pono a me ka mana maikaʻi maikaʻi maikaʻi loa ma nā pae āpau o ka hana ʻana e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku.ʻano ʻēheu hoʻopaʻa pahu, hoʻoheheʻe i ka pahu hoʻopaʻa hao, ʻano wafer check valve, cf8m swing check valve , Ke koi nei kā mākou hui i ke kumu o "lawe i ka lawelawe ma mua no ka maʻamau, hōʻoia maikaʻi no ka brand, hana i ka ʻoihana me ka hilinaʻi maikaʻi, e hāʻawi i ka lawelawe ʻoihana, wikiwiki, pololei a me ka manawa kūpono no ʻoe". Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai kahiko a me nā mea hou e kūkākūkā me mākou. E lawelawe mākou iā ʻoe me ka ʻoiaʻiʻo!
Poʻo_01ʻO ka pahu hoʻopaʻa rotary

Hōʻike Huahana--Paʻi ʻElua_02Hōʻike Huahana--Paʻi ʻElua_03

Meterial o nā ʻāpana nui

ʻAno Huahana

inoa hapa

 kino kīpē, pahu pahu

Kiwi kiwi, noho kiwi

ʻAiʻa

Mea paʻa

H44H(C)

 A ME

WCB, kila stianless

H: 25+Chromium kila kila

Y: 25+Carbide

Ke kila kila me ka graphite maʻalahi ʻO ke kila kila

ʻApeku-ʻeha ʻaʻa ʻaʻa ʻaʻa ʻaʻa ʻāwili

Ke kila kalapona kiʻekiʻe

H44Y (I)

Ke kila Chromium-molybdenum

Ke kila molybdenum Chrome + Carbide

kila kila

H44W (P)

ʻO Chrome-nickel titanium, chromium-nickel-molybdenum a me titanium kila kila

Kila kohu ʻole

H44W (R)

Nā ana nui

PN(MPa) DN(mm) L H D D1 D2 D6 b f f2 Z-ød
1.6 50 230 135 160 125 100 - 16 3 - 4-ø18
65 290 142 180 145 120 - 18 3 - 4-ø18
80 310 165 195 160 135 - 20 3 - 8-ø18
100 350 180 215 180 155 - 20 3 - 8-ø18
125 400 210 245 210 185 - iwakāluakūmālua 3 - 8-ø18
150 480 233 280 240 210 - iwakāluakūmāhā 3 - 8-ø23
200 550 304 335 295 265 - 26 3 - 12-ø23
250 650 348 405 355 320 - 30 3 - 12-ø25
300 750 390 460 410 375 - 30 4 - 12-ø25
350 850 430 520 470 435 - 34 4 - 16-ø25
400 950 468 580 525 485 - 36 4 - 16-ø30
450 1050 490 640 585 545 - 40 4 - 20-ø30
500 1150 525 705 650 608 - 44 4 - 20-ø34
600 1350 610 840 770 718 - 48 4 - 20-ø41
700 1450 670 910 840 788 - 50 4 - 24-ø41
800 1650 730 1020 950 898 - 52 4 - 24-ø41
900 1950 795 1120 1050 998 - 54 4 - 28-ø41
2.5 50 230 160 160 125 100 - 20 3 - 4-ø18
65 290 175 180 145 120 - iwakāluakūmālua 3 - 8-ø18
80 310 185 195 160 135 - iwakāluakūmālua 3 - 8-ø18
100 350 220 230 190 160 - iwakāluakūmāhā 3 - 8-ø23
125 400 248 270 220 188 - 28 3 - 8-ø25
150 480 270 300 250 218 - 30 3 - 8-ø25
200 550 350 360 310 278 - 34 3 - 12-ø25
250 650 410 425 370 332 - 36 3 - 12-ø30
300 750 430 485 430 390 - 40 4 - 16-ø30
350 850 518 550 490 448 - 44 4 - 16-ø34
400 950 560 610 550 505 - 48 4 - 20-ø34
500 1150 618 730 660 610 - 52 4 - 20-ø41
600 1350 640 840 770 718 - 56 4 - 20-ø41
700 1450 695 955 875 815 - 60 4 - 24-ø48
800 1650 760 1070 990 930 - 64 4 - 24-ø48
900 1956 833 1180 1090 1025 - 66 4 - 28-ø54
4.0 50 230 160 160 125 100 - 20 3 - 4-ø18
65 290 175 180 145 120 - iwakāluakūmālua 3 - 8-ø18
80 310 185 195 160 135 - iwakāluakūmālua 3 - 8-ø23
100 350 220 230 190 160 - iwakāluakūmāhā 3 - 8-ø25
125 400 248 270 220 188 - 28 3 - 8-ø25
150 480 270 300 250 218 - 30 3 - 12-ø30
200 550 350 375 320 282 - 38 3 - 12-ø34
250 650 410 445 385 345 - 42 3 - 16-ø34
300 750 430 510 450 408 - 46 4 - 16-ø34
350 850 518 570 510 465 - 52 4 - 16-ø41
400 950 560 655 585 535 - 58 4 - 16-ø41
450 1050 590 680 610 560 - 60 4 - 20-ø41
500 1150 618 755 670 612 - 62 4 - 20-ø48
600 1350 640 890 695 730 - 62 4 - 20-ø54
700 1450 695 995 900 835 - 68 4 - 24-ø54
800 1650 760 1135 1030 960 - 76 4 - 24-ø58

Lecco-Details 2_07Lecco-Details 2_12Lecco-Details 2_10Lecco-Details 2_09-HoʻololiLecco-Details 2_07

 

 

 


  • Mua:
  • Aʻe:

  • kaʻina hana OEM   OEM

  • E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
    WhatsApp Online Chat !