Aho biherereyeTianjin, Ubushinwa (Mainland)
ImeriImeri: kugurisha@likevalves.com
TerefoneTerefone: +86 13920186592

Kimwe mu Bishyushye Kumuringa Wumuringa hamwe nicyemezo Ubushinwa Umupira Wumudugudu Utanga Uruganda Umupira Valve Ikinyugunyugu Ubushinwa Umuringa F / F1 / 2 ″ (a. 0114)

Ibisobanuro bigufi:

AgaciroIcyicaro hamwe na disiki bifunga ibyuma bikozwe mubukomere butandukanye hamwe nicyuma kidafite ingese, hamwe no kurwanya ruswa neza, ubuzima bumara igihe kirekire, valve nigikorwa cyuburyo bubiri bwo gufunga, ibicuruzwa bihuye nibipimo ngenderwaho byikigereranyo cya GB / T13927.


  • Igihe cya garanti:Umwaka 1
  • Inkunga yihariye:OEM, ODM
  • Icyemezo:API, ISO, CE, RoHS
  • MOQ:1 Shiraho
  • Aho byaturutse:Ubushinwa
  • Izina ry'ikirango:LIQUID
  • Ibicuruzwa birambuye

    Serivisi ya OEM / ODM

    Ibicuruzwa

    Twizera ko ubufatanye bwigihe kirekire mubyukuri nigisubizo cyo hejuru yurwego, inyungu zongerewe gutanga, ubumenyi butera imbere hamwe numuntu ku giti cye kuri imwe muri Hottest ya Brass Valve hamwe na CertificatUbushinwa UmupiraAbatanga Uruganda Ball Valve Ikinyugunyugu Ubushinwa Uruganda rukora umuringa F / F1 / 2 ″ (a. 0114), Hamwe nimbaraga zacu, ibicuruzwa byacu byatsindiye abakiriya kandi byaragurishijwe cyane haba hano ndetse no mumahanga.
    Twizera ko igihe kirekire ubufatanye mubyukuri nigisubizo cyo hejuru yurwego, inyungu zongerewe gutanga, ubumenyi butera imbere hamwe numuntu ku giti cyeUmuringa wumuringa,Ubushinwa Umupira , Dushingiye kumurongo wibyakozwe byikora, umuyoboro uhoraho wo kugura ibikoresho hamwe na sisitemu yo gukorana byihuse byakozwe mugihugu cyUbushinwa kugirango byuzuze abakiriya benshi kandi basabwa mumyaka yashize. Dutegereje gufatanya nabakiriya benshi kwisi yose kugirango biteze imbere kandi bigirire akamaro! Icyizere cyawe no kwemerwa nigihembo cyiza kubikorwa byacu. Gukomeza kuba inyangamugayo, guhanga udushya no gukora neza, turateganya tubikuye ku mutima ko dushobora kuba abafatanyabikorwa mu bucuruzi kugira ngo ejo hazaza heza heza!

    Flange icyuma gikomeye kashe yikinyugunyugu 

    Ibipimo nyamukuru nuburemere

    PN (MPa) DN (mm) L. D. D1 D2 Z-ød b f H. H0 A. B. kg
    1.0 150 140 285 240 211 8-22 makumyabiri na bane 2 385 230 66 150 48
    200 152 340 295 266 8-22 makumyabiri na bane 2 471 297 85 170 92
    250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 116
    300 178 445 400 370 12-22 26 2 606 364 106 205 151
    350 190 505 460 429 16-22 26 2 694 404 106 205 186
    400 216 565 515 480 16-26 26 2 757 444 130 240 216
    450 222 615 565 530 20-26 28 2 814 472 155 240 276
    500 229 670 620 582 20-26 28 2 902 522 169 306 350
    600 267 780 725 582 20-30 30 5 1048 590 198 324 553
    700 292 895 840 794 24-30 30 5 1277 810 220 335 814
    800 318 1015 950 901 24-33 32 5 1385 844 241 356 965
    900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1023
    1000 410 1230 1160 1112 28-36 34 5 1985 1228 241 356 1906
    1200 470 1455 1380 1328 32-39 38 5 2191 1340 35 785 2085
    1400 530 1675 1590 1530 36-42 42 5 2326 1450 35 785 2890
    1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2685 1590 35 785 4220
    1800 670 2115 2020 1950 44-48 50 5 2924 1710 60 865 5315
    2000 760 2325 2230 2150 48-48 54 5 3186 1854 60 865 7330
    1.6 150 140 285 240 211 8-22 makumyabiri na bane 2 385 230 66 150 53
    200 152 340 295 266 8-22 makumyabiri na bane 2 471 297 85 170 96
    250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 127
    300 178 445 400 370 12-22 32 2 606 364 106 205 163
    350 190 505 460 429 16-22 34 2 694 404 106 205 204
    400 216 565 515 480 16-26 36 2 757 444 130 240 231
    450 222 615 565 530 20-26 38 2 814 472 155 240 290
    500 229 670 620 582 20-26 42 2 902 522 169 306 368
    600 267 780 725 582 20-30 44 5 1048 590 198 324 552
    700 292 895 840 794 24-30 46 5 1277 810 220 335 985
    800 318 1015 950 901 24-33 48 5 1385 844 241 356 1294
    900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1678
    1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 5 2010 1245 241 356 2230
    1200 470 1455 1380 1328 32-39 42 5 2220 1360 35 785 2465
    1400 530 1675 1590 1530 36-42 44 5 3437 1456 35 785 3412
    1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2756 1650 35 785 5130
    1800 670 2115 2020 1950 44-48 48 5 2985 1760 60 865 6920
    2000 760 2325 2230 2150 48-48 50 5 3245 1900 60 865 8652

    Impamyabumenyi

    API
    OHSAS18001 Icyongereza
    ISO14001 Icyongereza
    ISO9001 Icyongereza

    Imurikagurisha

    Ibibaya byacu byitabiriwe cyane muri show ya Dubai.

    IMG_20191021_100209
    IMG_20191021_140404
    IMG_20191021_123204

    Uruganda

    20180802115429
    DSC_0935
    DSC_0934


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • OEM inzira   OEM

  • Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

    Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze
    Ikiganiro cya WhatsApp Kumurongo!